School history
School history
昭和 3年2月18日 | 新居町立として設置を認可され、静岡県浜名郡新居尋常高等小学校に併設、静岡県新居実科高等女学校と称する。2年制、定員100人(入学定員1学級50人) |
---|---|
3年4月5日 | 開校 |
17年1月7日 | 定員200人(入学定員2学級100人) |
18年5月1日 | 静岡県新居高等女学校と改称 |
23年4月1日 | 学制改革により、静岡県新居高等学校と改称、3年制、定員300人(入学定員2学級100人) |
23年10月1日 | 夜間定時制の課程を設置、4年制定員160人(入学定員1学級40人) |
23年12月10日 | 新居町内山字柏原2036番地の現在地に校舎を新築し移転 |
24年6月1日 | 県立に移管され、静岡県立新居高等学校と改称 |
26年10月8日 | 校歌制定 |
30年1月1日 | 全日制の課程に家庭科を設置、定員は普通科、家庭科計300人(入学定員は、合わせて2学級100人) |
34年4月1日 | 全日制の課程定員450人(入学定員3学級150人) |
35年4月1日 | 35年度入学生から全日制の課程の家庭科を発止 |
35年7月21日 | 図書館竣工 |
37年4月1日 | 全日制の課程定員600人(入学定員6学級300人) |
38年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級350人 |
39年4月1日 | 全日制の課程入学定員8学級400人 |
39年4月10日 | 南館第一期工事竣工 |
40年4月1日 | 昼間定時制の課程(二部制女子のみ)併設、入学定員2学級80人 |
41年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級350人 |
41年5月5日 | 昼間定時制の課程用木造校舎2教室新築 |
42年12月19日 | 体育館兼講堂竣工 |
43年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級336人、夜間定時制の課程入学定員2学級80人 |
43年5月31日 | プール(50mx8)竣工 |
44年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級329人 |
45年1月28日 | 南館第二期工事竣工 |
45年4月1日 | 工業コース併設、全日制の課程入学定員7学級322人 |
45年6月10日 | 工業実習室竣工 |
46年3月12日 | 本館第一期工事竣工 |
16年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級315人 |
47年2月15日 | 本館第二期工事竣工 |
47年12月20日 | 本館第三期工事竣工 |
49年11月13日 | 工業実習室増築 |
50年11月23日 | 昼間定時制の課程10周年記念式典举行 |
53年3月30日 | 柔剣道場・第二体育館・生活館竣工 |
53年11月15日 | 創立50周年記念式典拳行 |
54年4月1日 | 54年度入学生から全日制の課程の工業コース発止。夜間定時制の課程入学定員1学級40人 |
57年4月1日 | 全日制の課程入学定員6学級270人 |
58年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級315人 |
59年3月31日 | 新居町都市計画による道路拡張工事のため、校門及び西側築堤を改造第二グラウンド(4075ml)竣工 |
59年8月31日 | 生徒駐輪場竣工 |
60年12月19日 | 製図室、電気計測室棟竣工 |
63年3月15日 | 西館埈工 |
63年4月1日 | 全日制の課程入学定員8学級360人 |
63年11月5日 | 創立60周年記念式典挙行 |
平成 4年4月1日 |
全日制の課程入学定員8学級340人。昼間定時制の課程、静岡中央高等学校通信制との集団併修による3修制を導入 |
---|---|
5年4月1日 | 全日制の課程入学定員8学級332人 |
6年4月1日 | 全日制の課程入学定員8学級328人 |
7年4月1日 | 全日制の課程入学定員8学級324人 |
8年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級280人 |
平成8年4月10日 | 全日制一斉早朝読書を開始 |
9年4月1日 | 全日制の課程入学定員8学級320人。昼間定時制の課程自宅通学生入学許可 |
10年11月21日 | 創立70周年記念式典挙行 |
12年4月1日 | 全日制の課程入学定員7学級280人。全日制の課程、平成12年度入学生からコース制導入(文理・教養・情報科学AB・体育健康・福祉) |
13年4月1日 | 全日制の課程第二学年コース制開始。昼間定時制の課程入学定員1学級40人 |
14年4月1日 | 昼間定時制の課程二部制を午前固定制男女共学に変更、入学定員1学級40人 |
16年4月1日 | 全日制の課程入学定員6学級240人。コース名称変更(情報科学Aを工業コースに、情報科学Bを情報ビジネスコースに) |
17年4月1日 | コース名称変更(教養コース、体育健康コースを文化教養コースに)福祉コース履修者の訪問介護員2級取得が認可 |
18年4月1日 | 全日制の課程入学定員5学級200人。昼間定時制の課程募集停止 |
19年4月1日 | 全日制の課程入学定員6学級240人 |
20年11月22日 | 創立80周年・夜間定時制の課程60周年記念式典挙行。昼間定時制の課程閉課式典。記念碑除幕式挙行 |
21年3月31日 | 昼間定時制の課程閉課 |
22年3月23日 | 合併に伴い所在地が湖西市新居町内山字柏原2036番地となる22年10月5日部室建築工事竣工 |
23年3月16日 | 工業実習棟建築工事竣工 |
23年4月1日 | 全日制の課程入学定員5学級200人 |
23年6月27日 | 多目的体育館他耐震工事竣工 |
23年11月25日 | 図書館他耐震工事坡工 |
24年3月16日 | 部室解体、更衣室建築工事竣工 |
24年4月1日 | 全日制の課程/入学定員6学級210人 |
24年5月23日 | 南館、津波避難階段工事竣工 |
26年4月1日 | ユース名称変質。(文化教養コース数を系を教養コースに、文化教選コース体育系を体育コースに) |
30年2月23日 | 南館•図書館棟長寿命化改修工事竣工 |
30年11月10日 | 創立90周年・夜間定時制の課程70周年記念式典挙行 |
令和2年4月1日 | 全日制の課程入学定員5学級200人 |
4年4月1日 | 全日制の課程入学定員4学級160人 |
5年4月1日 | コース名称変更(体育コースをスポーツコースに) |