日課表
平常日課 | 短縮日課 | |
---|---|---|
給食 | 17:00~17:30 | 17:00~17:30 |
1限 | 17:35~18:25 | 17:35~18:15 |
2限 | 18:30~19:20 | 18:20~19:00 |
3限 | 19:25~20:15 | 19:05~19:45 |
4限 | 20:20~21:10 | 19:50~20:30 |
SHR | 21:10~21:15 | 20:30~20:35 |
清掃 | 21:15~21:20 | 20:35~20:40 |
行事予定
行事予定のダウンロードは行事予定表の下にあるダウンロードボタンを押してください。
R5年度行事予定表