日課表
| 平常日課 | 短縮日課 | |
|---|---|---|
| 1限 | 17:35~18:20 | 17:35~18:15 |
| 2限 | 18:25~19:10 | 18:20~19:00 |
| 3限 | 19:15~20:00 | 19:05~19:45 |
| 4限 | 20:05~20:50 | 19:50~20:30 |
| SHR | 20:50~20:55 | 20:30~20:35 |
| 清掃 | 20:55~21:00 | 20:35~20:40 |
行事予定
行事予定のダウンロードは行事予定表の下にあるダウンロードボタンを押してください。
●新居定_R7年度行事予定表
| 平常日課 | 短縮日課 | |
|---|---|---|
| 1限 | 17:35~18:20 | 17:35~18:15 |
| 2限 | 18:25~19:10 | 18:20~19:00 |
| 3限 | 19:15~20:00 | 19:05~19:45 |
| 4限 | 20:05~20:50 | 19:50~20:30 |
| SHR | 20:50~20:55 | 20:30~20:35 |
| 清掃 | 20:55~21:00 | 20:35~20:40 |
行事予定のダウンロードは行事予定表の下にあるダウンロードボタンを押してください。
●新居定_R7年度行事予定表各メニューをご参照ください。